第2種情報処理技術者試験 | 1999年度 = 平成11年度・春期 | 午前 | 問6 |
AとBの和 | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
A・B | (A・B)+(A・B) | |
A・B | (A+B)・(A+B) | |
A+B | (A・B)+(A・B) | |
A+B | (A+B)・(A+B) |
解答 |
解説 |
ここで青が和(下位ビットS)で、赤がけた上がり(上位ビットC)です。A 0 A 0 A 1 A 1 + B 0 + B 1 + B 0 + B 1 ───── ───── ───── ───── 00 01 01 10